弁護士費用のご案内
主な事案の弁護士費用の目安は,以下のとおりです.事案の緊急性,複雑さ等により,金額が増減いたしますので,ご要望により,当事務所から個別に弁護士費用の御見積書を出させていただきます.まずは,お気軽にご相談ください.
法律相談料
30分ごとに 5,500円
※当事務所の法律相談は,事前のお電話による予約制となっております.
主要な弁護士費用
以下は,着手金・報酬金の目安になります.事案により,別途実費,日当等が発生いたします.
弁護士費用の概要
着手金 | 事件または法律事務(以下「事件等」といいます)の性質上,委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて,その結果の如何に関わらず受任時に受けるべき委任事務処理の対価をいいます. |
報酬金 | 事件等の性質上,委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて,その成功の程度に応じて受ける委任事務処理の対価をいいます. |
実費 | 実費とは,事件の事務処理をするうえで必要な費用のことです.原則として事件依頼時に概算額をお預かりします.書類のコピー代,相手方や裁判所等との電話・郵送の通信費,裁判所に納める印紙代や予納郵券(切手)代,調査・出廷のための交通費等が含まれます. |
日当 | 弁護士が委任事務処理のために事務所所在地を離れ,移動によってその事件等のために拘束されることの対価をいいます. |
一般民事事件
着手金 |
|
経済的利益(請求額など) | 着手金 |
300万円以下 | 27万5千円~ |
300万円を超え,650万円以下 | 33万円~ |
650万円を超え,1000万円以下 | 44万円~ |
1000万円を超え,1500万円以下 | 55万円~ |
1500万円を超え,2000万円以下 | 66万円~ |
2000万円を超え,2500万円以下 | 77万円~ |
2500万円を超え,3000万円以下 | 88万円~ |
3000万円を超え,3500万円以下 | 99万円~ |
3500万円を超え,4000万円以下 | 110万円~ |
4000万円を超える場合 | 経済的利益の3.3%~ |
報酬金 |
|
経済的利益(判決で認容された金額など) | 報酬金 |
3000万円以下の場合 | 経済的利益の11%~ |
3000万円を超え,3500万円以下 | 330万円+3000万円を超える部分の6.6%~ |
3500万円を超え,4000万円以下 | 363万円+3500万円を超える部分の5.5%~ |
4000万円を超え,3億円以下 | 390万5千円+4000万円を超える部分の4.4%~ |
3億円を超える場合 | 1534万5千円+3億円を超える部分の3.3%~ |
※「経済的利益」は,①判決等により権利が確定した額(請求される側では請求を排除した金額),または,②現実に回収した金額などを指します.
※報酬金の最低金額は,金11万円となっております.
離婚事件
離婚協議書作成 | 16万5千円~ |
※離婚協議書作成に関し,公正証書にする場合には別途公正証書作成手数料がかかります.
事件種類 |
着手金 |
報酬金 |
離婚交渉 | 27万5千円~ |
27万5千円(+経済的利益の11%)~ |
離婚調停・審判 | 33万円~ |
33万円(+経済的利益の11%)~ |
離婚訴訟 | 38万5千円~ |
38万5千円(+経済的利益の11%)~ |
※「経済的利益」は,財産分与や離婚に伴う慰謝料などの請求が認められた場合を指します.養育費や婚姻費用の獲得は原則として「経済的利益」に含みません.
相続事件
遺言書作成 | 16万5千円~ |
※遺言書作成に関し,公正証書遺言にする場合には別途公正証書作成手数料がかかります.
相続放棄 | 相続人1人につき 16万5千円~ |
事件種類 |
着手金 |
報酬金 |
遺産分割事件, 遺留分侵害額請求事件 | 33万円~ |
一般民事事件の基準によります。 |
遺言執行手数料 | 300万円以下 | 27万5千円~ |
300万円を超え,1000万円以下 | 33万円~ |
|
1000万円を超え,2000万円以下 | 44万円~ |
|
2000万円を超え,3000万円以下 | 55万円~ |
|
3000万円を超える場合 | 経済的利益の3.3%~ |
成年後見人,保佐人,補助人選任の申立て | 22万円~ |
任意後見契約公正証書作成 | 16万5千円~ |
※任意後見契約公正証書作成後の財産管理等は,事務内容により別途協議をして決めさせていただきます.
不動産関係案件
事件種類 |
着手金 |
報酬金 |
建物明渡し(賃料不払い) | 27万5千円~ |
27万5千円~ |
建物明渡し(その他の理由) | 33万円~ |
33万円~ |
土地明渡し(賃料不払い) | 38万5千円~ |
38万5千円~ |
土地明渡し(その他の理由) | 44万円~ |
44万円~ |
個人自己破産事件
事件種類 |
着手金・報酬金 |
同時廃止事案(債権者が10社まで) | 33万円(着手金と報酬金を合わせて) |
同時廃止事案(債権者が10社を超える) | 44万円(着手金と報酬金を合わせて) |
管財事件 | 55万円(着手金と報酬金を合わせて) |
会社の破産を同時に申請する場合 | 110万円(着手金と報酬金を合わせて) |
個人再生事件
事件種類 |
着手金 |
報酬金 |
個人再生事件 | 33万円 |
33万円 |
個人再生事件(住宅ローン特別条項がある場合) | 44万円 |
44万円 |